| 1. | carne | El español medio compró 95 kilos de fruta en 2009. | |
| 2. | pescado | El español medio compró 80 kilos de hortalizas en 2009. | |
| 3. | fruta | El español medio compró 77 litros de leche en 2009. | |
| 4. | hortalizas | El español medio compró 50 kilos de carne en 2009. | |
| 5. | huevos | El español medio compró 27 kilos de pescado en 2009. | |
| 6. | leche | El español medio compró 9 litros de vino en 2009. | |
| 7. | vino | El español medio compró 8 kilos de huevos en 2009. |
118
1.400
1.600
19.000 millones
65.000 millones