 para ver una foto de los aparatos cuyos nombres tienes que usar en el crucigrama.
 para ver una foto de los aparatos cuyos nombres tienes que usar en el crucigrama.| Horizontales | Verticales | ||
|---|---|---|---|
| 4. |   | 1. |   | 
| 7. |   | 2. |   | 
| 8. |   | 3. |   | 
| 10. |   | 4. |   | 
| 14. |   | 5. |   | 
| 15. |   | 6. |   | 
| 17. |   | 9. |   | 
| 18. |   | 11. |   | 
| 20. |   | 12. |   | 
| 22. |   | 13. |   | 
| 23. |   | 16. |   | 
| 24. |   | 19. |   | 
| 25. |   | 21. |   | 
 

























