| Fecha de inserción | ||
| 1. La fruta (1) * | (Fruit 1) | 04/11/2006 |
| 2. La fruta (2) */** | (Fruit 2) | 04/11/2006 |
| 3. La fruta (3)**/*** | (Fruit 3) | 04/11/2006 |
| 4. Las hortalizas (1) * | (Vegetables 1) | 12/11/2006 |
| 5. Las hortalizas (2) ** | (Vegetables 2) | 12/11/2006 |
| 6. Las hortalizas (3) **/*** | (Vegetables 3) | 12/11/2006 |
| 7. Las hortalizas (4) **/*** | (Vegetables 4) | 12/11/2006 |
| 8. Los productos lácteos * | (Dairy products) | 12/11/2006 |
| 9. Cosas dulces */** | (Sweet stuff) | 12/11/2006 |
| 10. Condimentos */** | (Condiments) | 15/11/2006 |
| 11. El pescado ** | (Fish) | 19/11/2006 |
| 12. Los mariscos (1) ** | (Seafood 1) | 19/11/2006 |
| 13. Los mariscos (2) *** | (Seafood 2) | 12/01/2008 |
| 14. La carne ** | (Meat) | 25/01/2008 |
| 15. Embutidos y fiambres **/*** | (Cold cuts) | 25/01/2008 |
| 16. Cantidades y formas de alimentos **/*** | (Quantifiers 1) | 24/08/2007 |
| 17. Cantidades de alimentos y recipientes **/*** | (Quantifiers 2) | 24/08/2007 |
| Ejercicios suplementarios | ||
| Desayuno sano 1 */** | Ejercicio de escucha (listening comprehension) |
02/12/2006 |
| Desayuno sano 2 *** | Ejercicio de escucha (listening comprehension) |
03/12/2006 |
| * | principiantes |
| ** | intermedio |
| *** | avanzado |